|
|
|
|
|
|
RSS utazási ajánlatok:
|
|
|
|
|
|
|
SZUPER AKCIÓS BELFÖLDI AJÁNLATOK!
 | Hotel Írottkő *** Nyugat-Dunántúl, Kőszeg Kőszegi pihenés féláron! |  | 60 000,- Ft 29 900,- Ft/2 éj/2 fő | |
 | City Hotel Unio *** Budapest, Budapest Elképesztően Szép Vagy… Igen te, BUDAPEST |  | 44 000,- Ft 33 300,- Ft/2 éj/2 fő | |
 | Családi Wellness Hotel Gyula **** Dél-Alföld, Gyula Nyárváró akció június 30-ig! |  | 55 600,- Ft 39 600,- Ft/2 éj/2 fő | |
 | Hotel Bonvino **** Balaton, Badacsony Badacsonyi hétköznapok! |  | 66 200,- Ft 39 900,- Ft/2 éj/2 fő | |
 | Ramada Resort & Lake Balaton **** Balaton, Balatonalmádi Ramada Wellness | | 69 800,- Ft 39 900,- Ft/2 éj/2 fő | |
 | La Contessa **** Észak-Kelet-Magyarország, Szilvásvárad Csendes pihenő |  | 93 800,- Ft 49 900,- Ft/2 éj/2 fő | |
 | Hotel Caramell **** Nyugat-Dunántúl, Bükfürdő Holisztikus varázslat TELJES ELLÁTÁSSAL! |  | 74 400,- Ft 59 980,- Ft/2 éj/2 fő | |
|
|
GYORS DÖNTÉSÉRT A LEGJOBB ÁRAK!
| Belföld | Pannonhalma | Egyéb | PANNONHALMA - GYŐR |  | 2012.05.19. | 1 nap | 4 590,- Ft/fő | |
| Körút | Visegrád | Egyéb | KOMARNO-PÁRKÁNY-VISEGRÁD |  | 2012.05.20. | 1 nap | 4 590,- Ft/fő | |
| Belföld | Szeged | Egyéb | SZEGED-ÓPUSZTASZER |  | 2012.05.19. | 1 nap | 5 290,- Ft/fő | |
| Belföld | | Egyéb | KRISNA VÖLGY-SOMOGYVÁR-BUZSÁK |  | 2012.05.20. | 1 nap | 5 290,- Ft/fő | |
| Ausztria | | Egyéb | Bécs - programokkal |  | 2012.05.19. | 1 nap | 5 490,- Ft/fő | |
| Szlovákia | | Egyéb | KRASZNAHORKA-BETLÉR |  | 2012.05.19. | 1 nap | 5 790,- Ft/fő | |
| Szlovákia | | Egyéb | RÁKÓCZI VÁROSA - KASSA |  | 2012.05.19. | 1 nap | 5 990,- Ft/fő | |
| Belföld | Zamárdi | Hotel **** | Hotel Wellamarin **** |  | 2012.05.20. | 2 éj | 11 100,- Ft/fő | |
| Románia | Erdély | Hotel **** | Danubius Health Spa Resort Sovata **** |  | 2012.05.24. | 12 éj | 13 500,- Ft/fő | |
| Belföld | Zamárdi | Hotel **** | Hotel Wellamarin **** |  | 2012.05.19. | 1 éj | 16 800,- Ft/fő | |
| Belföld | Bük | Hotel *** | Hotel Piroska *** |  | 2012.05.20. | 2 éj | 19 900,- Ft/fő | |
| Görögország | | Apartmanház | Kitsa Apartmanház |  | 2012.05.19. | 7 éj | 24 900,- Ft/fő | |
| Görögország | | Apartmanház | Stelitsa Apartmanház |  | 2012.05.19. | 7 éj | 24 900,- Ft/fő | |
| Montenegró | | Aparthotel *** | HOLIDAY APARTMENTS *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 25 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Isztria | Apartmanház *** | ROVINJ-VELENCE *** |  | 2012.05.24. | 3 éj | 26 000,- Ft/fő | |
| Görögország | | Apartmanház | Manos Apartmanház |  | 2012.05.22. | 7 éj | 26 900,- Ft/fő | |
| Görögország | | Apartmanház | Eleni Apartmanház Nei Pori |  | 2012.05.22. | 7 éj | 26 900,- Ft/fő | |
| Görögország | | Apartmanház | Kiriakis Apartmanház |  | 2012.05.19. | 7 éj | 27 900,- Ft/fő | |
| Görögország | | Hotel | Relax Hotel Studiók |  | 2012.05.22. | 7 éj | 27 900,- Ft/fő | |
| Belföld | Sárvár | Hotel **** | Park Inn by Radisson Sarvar **** |  | 2012.04.01. | 2 éj | 32 400,- €/fő | |
| Görögország | Észak-Görögország | Apartman | Zefyros/Andonia házak |  | 2012.05.21. | 9 éj | 35 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Isztria | Hotel ** | HOTEL DEPADANCE MEDITERAN ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 43 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | | Apartmanház ** | BARBAT-BANJOL MAGÁNAPARTMANOK ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 43 000,- Ft/ap | |
| Olaszország | Észak-Adria | Hotel ** | Edera Hotel ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 43 110,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel *** | Three Corners Triton Empire Hotel *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 44 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Pag sziget | Hotel | ZUNIC PANZIÓ |  | 2012.05.19. | 7 éj | 45 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Dalmácia | Kemping | VRANJICA-BELVEDERE KEMPING |  | 2012.05.20. | 7 éj | 45 000,- Ft/ap | |
| Horvátország | Isztria | Hotel ** | Depandance Mediteran Hotel ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 48 400,- Ft/fő | |
| Horvátország | Kvarner-öböl | Pavilon * | PAVILON AD TURRES * |  | 2012.05.19. | 7 éj | 49 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Hvar sziget | Üdülőfalu ** | FONTANA RESORT** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 49 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Dalmácia | Apartmanház *** | ZADAR MAGÁNAPARTMANOK *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 49 200,- Ft/ap | |
| Horvátország | Isztria | Üdülőfalu ** | LANTERNA APARTMANOK Uniline ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 49 500,- Ft/ap | |
| Románia | | Magánház | Csíksomlyói búcsú-Székelyföld |  | 2012.05.24. | 5 éj | 50 915,- Ft/fő | |
| Románia | Erdély | Magánház | Erdély szívében |  | 2012.05.24. | 5 éj | 51 430,- Ft/fő | |
| Horvátország | Krk-sziget | Panzió *** | TINA PANZIÓ *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 52 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Dalmácia | Apartmanház ** | OREBIC MAGÁNAPARTMANOK ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 52 000,- Ft/ap | |
| Horvátország | Dalmácia | Apartmanház ** | APARTMAN BRANKO ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 52 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Krk-sziget | Apartmanház *** | ŠILO, VRBNIK, ČIŽIĆI, NJIVICE MAGÁNAPARTMANOK *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 52 000,- Ft/ap | |
| Horvátország | | Hotel | HOTEL BON REPOS |  | 2012.05.19. | 7 éj | 54 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Pag sziget | Apartmanház ** | PAG MAGÁNAPARTMANOK ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 54 000,- Ft/ap | |
| Horvátország | Pag sziget | Apartmanház *** | NOVALJA MAGÁNAPARTMANOK *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 54 000,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel **** | Jinene Resort Fp **** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 54 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel *** | Marabout Fp *** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 54 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel *** | Festival Shedwan Golden Beach *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 54 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | | Hotel ** | Körutazás Dalmácia kincsestárában ** |  | 2012.05.24. | 4 éj | 54 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Kvarner-öböl | Hotel ** | HOTEL UVALA SCOTT ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 55 500,- Ft/fő | |
| Horvátország | Isztria | Hotel ** | Girandella Hotel ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 56 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Dalmácia | Apartmanház *** | TROGIR MAGÁNAPARTMANOK *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 57 000,- Ft/ap | |
| Horvátország | Dalmácia | Apartmanház ** | OMIS MAGÁNAPARTMANOK ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 57 000,- Ft/ap | |
| Horvátország | Dalmácia | Apartmanház | MEDIC STIPE APARTMAN |  | 2012.05.19. | 7 éj | 57 000,- Ft/ap | |
| Egyiptom | Dahab | Hotel *** | Tropitel Dahab Oasis - Fp *** |  | 2012.05.23. | 7 éj | 57 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Kvarner-öböl | Hotel ** | HOTEL VARAZDIN ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 58 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Kvarner-öböl | Hotel ** | Uvala Scott Hotel ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 58 800,- Ft/fő | |
| Tunézia | Nabeul | Hotel ** | Les Pyramides Fp ** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 58 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Krk-sziget | Hotel ** | MALINSKA:HOTEL MALIN /Un ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 59 000,- Ft/fő | |
| Tunézia | Monastir | Hotel **** | Prima Life Thalasso Fp **** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 59 900,- Ft/fő | |
| Németország | | Hotel *** | Drezda-Berlin-Potsdam *** |  | 2012.05.24. | 4 éj | 59 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Kvarner-öböl | Hotel ** | HOTEL OMORIKA ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 60 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Isztria | Apartmanház ** | PULA MAGÁNAPARTMANOK ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 60 000,- Ft/ap | |
| Horvátország | Isztria | Hotel *** | HOTEL CENTINERA-W.T. *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 63 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | | Apartmanház *** | SUPETAR, POSTIRA, MILNA MAGÁNAPARTMANOK *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 63 000,- Ft/ap | |
| Horvátország | Isztria | Apartmanház ** | ROVINJ MAGÁNAPARTMANOK ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 63 000,- Ft/ap | |
| Románia | Erdély | Hotel **** | DABUBIUS HEALTH SPA RESORT SOVATA **** |  | 2012.05.23. | 5 éj | 63 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Kvarner-öböl | Hotel ** | LIŠANJ HOTEL ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 63 200,- Ft/fő | |
| Horvátország | Dalmácia | Apartmanház *** | IVANKA - HÁZ* |  | 2012.05.19. | 7 éj | 63 200,- Ft/ap | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** | Festival Le Jardin **** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 63 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** | Festival Riviera **** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 63 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel *** | Three Corners Triton Empire Beach *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 63 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Isztria | Apartmanház | KESIC APARTMAN |  | 2012.05.19. | 7 éj | 64 700,- Ft/ap | |
| Málta | | Aparthotel *** | Mavina Huli *** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 64 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Kvarner-öböl | Hotel ** | HOTEL OPATIJA ** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 64 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** | Safir **** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 64 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel *** | Minamark *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 64 900,- Ft/fő | |
| Ausztria | | Panzió | Salzkammergut Tirollal fűszerezve |  | 2012.05.19. | 4 éj | 64 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel *** | Karawan All *** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 65 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel **** | Soviva Resort Fp **** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 65 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Nabeul | Hotel **** | Kheops Fp **** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 65 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Hammamet | Hotel *** | Safa All *** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 65 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Dahab | Hotel *** | Tropitel Dahab Oasis - All *** |  | 2012.05.23. | 7 éj | 65 900,- Ft/fő | |
| Horvátország | Isztria | Apartmanház | VILLA ROMANTIKA |  | 2012.05.19. | 7 éj | 66 000,- Ft/ap | |
| Horvátország | Dalmácia | Apartmanház *** | PRIMOSTEN MAGÁNAPARTMANOK *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 66 000,- Ft/ap | |
| Belföld | Alsópáhok | Hotel **** | Kolping Hotel Spa & Family Resort **** |  | 2012.05.20. | 5 éj | 66 000,- Ft/fő | |
| Németország | Bajorország | Panzió | Bajor kastélyok mesebeli világa |  | 2012.05.20. | 4 éj | 66 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Taba | Hotel **** | Helnan Nuweiba - Fp **** |  | 2012.05.23. | 7 éj | 66 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Mahdia | Hotel *** | Thapsus Fp *** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 67 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** | Le Pacha Cataract **** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 67 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** | Three Corners Sunny Beach **** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 67 900,- Ft/fő | |
| Olaszország | | Hotel *** | Lombardiai Romantika *** |  | 2012.05.24. | 5 éj | 67 915,- Ft/fő | |
| Horvátország | Dalmácia | Hotel | HOLIDAY VILLAGE SAGITTA |  | 2012.05.19. | 7 éj | 68 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Isztria | Apartmanház *** | SRŠEN ĐINA - HÁZ* |  | 2012.05.19. | 7 éj | 69 000,- Ft/ap | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** | Sea Gull Hotel & Aqua Park **** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 69 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Sharm el Sheikh | Hotel *** | Tropicana Tivoli *** |  | 2012.05.23. | 7 éj | 69 900,- Ft/fő | |
| Törökország | Side | Hotel ** | Sahara Hotel ** |  | 2012.05.23. | 7 éj | 69 900,- Ft/fő | |
| Belföld | Alsópáhok | Hotel **** | Kolping Hotel Spa & Family Resort **** |  | 2012.05.20. | 5 éj | 70 125,- Ft/fő | |
| Horvátország | Krk-sziget | Hotel *** | MALINSKA: HOTEL ADRIA *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 70 400,- Ft/fő | |
| Horvátország | Dalmácia | Hotel **** | HOTEL QUERCUS-DRVENIK **** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 70 400,- Ft/fő | |
| Horvátország | | Hotel | HOTEL PARK |  | 2012.05.19. | 7 éj | 72 000,- Ft/fő | |
| Horvátország | Dalmácia | Apartmanház *** | APARTMAN LEA *** |  | 2012.05.19. | 7 éj | 72 000,- Ft/ap | |
| Tunézia | Mahdia | Hotel ***** | Golden Tulip Mahdia Palace Thalasso Fp ***** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 72 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel **** | Tour Khalef Fp **** |  | 2012.05.18. | 7 éj | 72 900,- Ft/fő | |
|
|
TOVÁBBI BELFÖLD
 | Magyarország 1 nap, Busz, Ebéd ESZTERGOM-PÁRKÁNY-SZENTENDRE - Szevasz … 4 290,- Ft/főtől |
 | Magyarország Egyénileg, Félpanzió Diamant Hotel,Szigetköz **** superior … 12 830,- Ft/főtől/éj |
 | Hajdúszoboszló Egyénileg, Félpanzió Hotel Silver****Superior **** 10 500,- Ft/főtől/éj |
 | Magyarország, Szlovákia 1 nap, Busz, Ebéd LÉVA-ZSELÍZ-DOBOGÓKŐ 5 090,- Ft/főtől |
 | Pannonhalma 1 nap, Busz, Ellátás nélkül PANNONHALMA - GYŐR 4 590,- Ft/főtől |
|
|
TOP KÜLFÖLDI ÜDÜLÉS
 | Görögország 9 éj, Busz, Félpanzió Mimosa *** 74 900,- Ft/főtől |
 | Görögország 9 éj, Egyénileg, Ellátás nélkül Kiki * 10 900,- Ft/főtől |
 | Görögország 7 éj, Busz, Ellátás nélkül Marianti *** 14 900,- Ft/főtől |
 | Görögország 7 éj, Repülő, Ellátás nélkül Appartements Komeno Bay **** 44 500,- Ft/főtől |
 | Görögország 10 éj, Egyénileg, Ellátás nélkül Valentinos ** 14 900,- Ft/főtől |
|
|
TOP KÖRÚT
 | Pannonhalma 1 nap, Busz, Ellátás nélkül PANNONHALMA - GYŐR 4 590,- Ft/főtől |
 | Argentína, Chile, Brazíl… 13 éj, Repülő, Reggeli Chile-Argentína-Uruguay-Brazília 889 900,- Ft/főtől |
 | Olaszország 2 éj, Busz, Ellátás nélkül Milánói városnézés 18 900,- Ft/főtől |
 | Ausztria, Németország 3 éj, Hajó, Reggeli KÖRUTAZÁS A DUNÁN ÉS A DUNA MENTÉN BUDA… 142 900,- Ft/főtől |
 | Olaszország 7 éj, Busz, Ellátás nélkül Nyaralás Bibionéban 42 415,- Ft/főtől |
|
|
LEGFRISSEBB CIKKEK
 | KRISTÁLY TORONY TALMÁCSI GÁBOR TESZTELTE ELSŐKÉNT A TORNYOT! Május 10-én, a 3. Bükfürdő Rally sajtótájékoztatóján számos neves sportoló is megjelent, melynek a Hotel Caramell**** cukrászdája, a Villa Rosato biztosított helyszínt. Tovább... |
|
 | KALAND-ÉLMÉNY A bükfürdői Kristály Torony stabil alapokon fog állni! Gőzerővel folynak a munkálatok Magyarország első Kristály Tornya körül. Szükség is van rá, hiszen a közel 20 méter magas, 35 méter átmérőjű, 90 elemet tartalmazó monumentális szerkezet, Kristály Torony néven június 1-től várja a kalandozni vágyókat Bükfürdőn, a Hotel Caramell **** közvetlen szomszédságában. Tovább... |
|
 | KARINTIA Téli álom helyett élményteli síelés Karintiában, az Alpok napsütötte déli oldalán a profik és hobbisíelők egyaránt megtalálhatják számításaikat. Az alpesi sportok szerelmeseit tökéletesen karbantartott sípályák, az északi sportágak kedvelőit szerteágazó sífutópálya-hálózat, míg a freeridereket és snowboardosokat speciális terepek várják. A kínálat az Alpok leghosszabb fekete pályájától a kényelmes, könnyű sípályákig terjed.
Tovább... |
|
|
|
|
|
|