|
|
|
|
|
|
RSS utazási ajánlatok:
|
|
|
|
|
|
|
GYORS DÖNTÉSÉRT A LEGJOBB ÁRAK!
| Belföld | Ráckeve | Hotel **** |  | Feb. 4. | 2 éj | 21 900,- Ft/fő | |
| Franciaor… | Valmorel | Apart. ** |  | Feb. 4. | 7 éj | 25 900,- Ft/fő | |
| Franciaor… | Puy St Vinc… | Apart. *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 25 900,- Ft/fő | |
| Franciaor… | Val Cenis | Apart. **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 28 900,- Ft/fő | |
| Franciaor… | Valmorel | Apart. ** |  | Feb. 4. | 7 éj | 29 900,- Ft/fő | |
| Franciaor… | Alpe d Huez | Apart. *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 32 900,- Ft/fő | |
| Olaszorsz… | Bormio | Apart. *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 33 900,- Ft/fő | |
| Olaszorsz… | Bormio | Apart. ** |  | Feb. 4. | 7 éj | 34 900,- Ft/fő | |
| Franciaor… | Les 2 Alpes | Apart. *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 34 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel *** |  | Feb. 3. | 7 éj | 37 900,- Ft/fő | |
| Olaszorsz… | Bormio | Apart. *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 39 900,- Ft/fő | |
| Franciaor… | Puy St Vinc… | Apart. ** |  | Feb. 4. | 7 éj | 39 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel *** |  | Feb. 3. | 7 éj | 41 900,- Ft/fő | |
| Ausztria | Alsó-Ausztr… | Panzi. *** |  | Jan. 30. | 5 éj | 41 990,- Ft/fő | |
| Franciaor… | La Rosiere | Apart. **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 42 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Hammamet | Hotel **** |  | Feb. 3. | 7 éj | 44 900,- Ft/fő | |
| Belföld | Alsópáhok | Hotel **** |  | Jan. 30. | 4 éj | 45 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel *** |  | Feb. 3. | 14 éj | 50 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 50 900,- Ft/fő | |
| Románia | Erdély | Hotel **** |  | Jan. 31. | 5 éj | 53 000,- Ft/fő | |
| Egyiptom | | Hotel ** |  | Feb. 4. | 7 éj | 53 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Mahdia | Hotel ***** |  | Feb. 3. | 7 éj | 54 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 54 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Mahdia | Hotel *** |  | Feb. 3. | 14 éj | 55 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 59 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Safaga | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 59 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 59 900,- Ft/fő | |
| Olaszorsz… | Val di Fiem… | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 59 900,- Ft/fő | |
| Ausztria | | Apart. *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 62 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 62 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel **** |  | Feb. 3. | 7 éj | 64 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel |  | Jan. 30. | 7 éj | 65 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel **** |  | Feb. 3. | 14 éj | 65 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Safaga | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 66 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | El Gouna | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 66 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 66 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 68 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 68 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 68 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 69 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 69 900,- Ft/fő | |
| Olaszorsz… | Val di Fiem… | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 69 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Jan. 29. | 7 éj | 70 000,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 70 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 70 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Feb. 1. | 7 éj | 71 800,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel **** |  | Feb. 3. | 14 éj | 71 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 73 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 73 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel *** |  | Feb. 3. | 14 éj | 74 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 75 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 75 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 76 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 76 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 77 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Feb. 1. | 7 éj | 78 850,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel **** |  | Feb. 3. | 7 éj | 79 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 80 500,- Ft/fő | |
| Tunézia | Mahdia | Hotel ***** |  | Feb. 3. | 7 éj | 80 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Jan. 31. | 7 éj | 82 600,- Ft/fő | |
| Tunézia | Monastir | Hotel **** |  | Feb. 3. | 7 éj | 82 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 82 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 83 900,- Ft/fő | |
| Olaszorsz… | Val di Fiem… | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 85 900,- Ft/fő | |
| Szlovákia | | Hotel ***** |  | Feb. 3. | 2 éj | 86 400,- €/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 86 800,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 86 800,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 87 000,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Feb. 1. | 7 éj | 88 450,- Ft/fő | |
| Tunézia | | Hotel |  | Feb. 3. | 7 éj | 89 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Mahdia | Hotel *** |  | Feb. 3. | 14 éj | 89 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Marsa Alam | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 90 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 91 000,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 91 000,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Marsa Alam | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 91 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel ***** |  | Jan. 30. | 4 éj | 92 100,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel *** |  | Feb. 3. | 7 éj | 92 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Marsa Alam | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 92 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Hammamet | Hotel **** |  | Feb. 3. | 14 éj | 94 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 94 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 95 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 96 600,- Ft/fő | |
| Tunézia | Monastir | Hotel **** |  | Feb. 3. | 7 éj | 96 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Feb. 1. | 7 éj | 97 850,- Ft/fő | |
| Tunézia | Mahdia | Hotel **** |  | Feb. 3. | 14 éj | 97 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Hurghada | Hotel ***** |  | Feb. 4. | 7 éj | 97 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Marsa Alam | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 98 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Marsa Alam | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 98 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Jan. 30. | 7 éj | 99 850,- Ft/fő | |
| Spanyolor… | Gran Canaria | Hotel ** |  | Feb. 3. | 7 éj | 99 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | Marsa Alam | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 100 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Sousse | Hotel **** |  | Feb. 3. | 7 éj | 101 900,- Ft/fő | |
| Tunézia | Mahdia | Hotel ***** |  | Feb. 3. | 14 éj | 102 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Jan. 30. | 7 éj | 104 400,- Ft/fő | |
| Olaszorsz… | Val di Fiem… | Hotel *** |  | Feb. 4. | 7 éj | 104 900,- Ft/fő | |
| Egyiptom | | Hotel **** |  | Feb. 4. | 7 éj | 105 900,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel *** |  | Feb. 3. | 7 éj | 108 050,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Jan. 30. | 7 éj | 109 400,- Ft/fő | |
| Portugália | Madeira | Hotel **** |  | Jan. 31. | 7 éj | 109 850,- Ft/fő | |
| Jordánia | Aqaba | Hotel *** |  | Jan. 29. | 7 éj | 109 900,- Ft/fő | |
|
|
|
TOP KÜLFÖLDI ÜDÜLÉS
 | Görögország 7 éj, Egyénileg, Ellátás nélkül Manos Apartmanház 11 600,- Ft/főtől |
 | Görögország 7 éj, Egyénileg, Ellátás nélkül Relax Hotel Studiók 12 500,- Ft/főtől |
 | Bulgária Egyénileg, Reggeli Hotel Glarus Beach *** 3 999,- Ft/főtől/éj |
 | Románia 5 éj, Egyénileg, Félpanzió DABUBIUS HEALTH SPA RESORT SOVATA **** 53 000,- Ft/főtől |
 | Ciprus 7 éj, Repülő, Reggeli Hotel Lordos Beach **** 121 356,- Ft/főtől |
|
|
TOP WELLNESS
 | Bulgária Egyénileg, Reggeli Hotel Glarus Beach *** 3 999,- Ft/főtől/éj |
 | Ráckeve 3 éj, Egyénileg, Félpanzió Hotel Termálkristály Aqualand **** 11 900,- Ft/főtől |
 | Románia 5 éj, Egyénileg, Félpanzió DABUBIUS HEALTH SPA RESORT SOVATA **** 53 000,- Ft/főtől |
 | Hajdúszoboszló Egyénileg, Félpanzió Hotel Silver****Superior **** 10 500,- Ft/főtől/éj |
 | Ciprus 7 éj, Repülő, Reggeli Hotel Lordos Beach **** 121 356,- Ft/főtől |
|
|
TOP SÍÚT
 | Ausztria 5 éj, Egyénileg, Félpanzió Feriendorf Ossiach 209,- €/főtől |
 | Franciaország 7 éj, Egyénileg, Ellátás nélkül Residence Parc aux Etoile / 1800 m *** 16 900,- Ft/főtől |
 | Szlovákia Egyénileg, Reggeli Grand Hotel Bellevue **** 11 495,- Ft/főtől/éj |
 | Ausztria Egyénileg, Ellátás nélkül Appartement-Haus Huber *** 11 067,- Ft/szobától/éj |
 | Franciaország 7 éj, Egyénileg, Ellátás nélkül Residence Les Sappey ** 24 900,- Ft/főtől |
|
|
TOP BELFÖLD
 | Ráckeve 3 éj, Egyénileg, Félpanzió Hotel Termálkristály Aqualand **** 11 900,- Ft/főtől |
 | Hajdúszoboszló Egyénileg, Félpanzió Hotel Silver****Superior **** 10 500,- Ft/főtől/éj |
 | Magyarország 1 nap, Busz, Ebéd ESZTERGOM-PÁRKÁNY-SZENTENDRE - Szevasz … 4 290,- Ft/főtől |
 | Pannonhalma 1 nap, Busz, Ellátás nélkül PANNONHALMA - GYŐR 4 590,- Ft/főtől |
 | Siófok Egyénileg, Félpanzió Vértes **** Konferencia és Wellness Hot… 12 900,- Ft/főtől/éj |
|
|
LEGFRISSEBB CIKKEK
 | KARPATHOS Karpathos Az Aeolus Utazási Iroda jóvoltából az a szerencse ért minket, hogy 12 felejthetetlen napot tölthettünk egy mesés görög szigeten, Karpathoson. Tovább... |
|
 | EMIRATES Emirates légitársaság - extra kényelem kedvezőbb áron! Próbálja ki az Emirates légitársaság díjnyertes szolgáltatásait, most akciós áron! Csütörtök kivételével naponta két közvetlen járat Bécs és Dubai között a még kényelmesebb csatlakozások érdekében! Tovább... |
|
 | HÉDERVÁRY A legszebb őszi park… …címre bátran pályázhatna a Héderváry Kastély**** , amely természet-teremtette szabálytalan szabályosságával öleli körbe a 470 éves ódon épületet.
A vörösesbarna lombkorona közül most még csak alig észrevehetően bukkannak elő tornyai, a kavicsos kocsifelhajtóra fordulva még meglepnek az aranysárgán lebucskázó platánlevelek, de ez már az ősz: avarillattal, lágyan csörgedező patakkal, bakancshúzós hangulattal.
Tovább... |
|
 | HOTEL AZÚR Luxus a Balatonnál 2004-es nyitása óta a Balaton régió egyik legnépszerűbb szálláshelyévé vált a siófoki Hotel Azúr**** Wellness és Konferencia Szálloda, mely 7. születésnapján új, exkluzív szárnnyal bővül. Tovább... |
|
|
|
|
|
|